MicroCONTROL 迷你型水质监测多参数分析仪 详细说明
一、 产品概述
MicroCONTROL 迷你型水质监测多参数分析仪是一款高度集成、功能强大的在线监测设备。它专为城乡供水系统的全流程水质**保障而设计,集水质多参数监测与管网压力监测于一体。该设备采用紧凑的一体化结构,具备**的可靠性和便捷的维护性,能够为自来水厂、输水管网、二次供水及用户末梢提供实时、准确的水质与水压数据,是实现智慧水务、保障供水稳定与**的理想选择。
二、 核心应用场景
- 
			自来水厂工艺监控:对出厂水进行关键指标实时监测,确保出水水质达标。 
- 
			输配水管网监测:布设在管网关键节点,监测在输送过程中水质变化与管网压力。 
- 
			二次供水系统:安装在小区泵房、水箱等二次供水设施出口,保障入户前的水质**。 
- 
			用户末梢水质监测:用于学校、医院、公共场所等*终用水点,直接反映用户端水质情况。 
三、 监测参数与技术特性
本设备可同时监测以下五个关键参数,其详细技术性能如下表所示:
| 监测参数 | 量程范围 | 重复性/精度 | 响应时间 | 关键特性与备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 温度 | -5 ~ 60 ℃ | ±0.5℃ | ≤ 0.5 分钟 | 比对试验误差:±0.1℃; MTBF ≥ 720小时; 功耗:0.5W | 
| pH值 | 0 ~ 14 | ±0.1 | ≤ 0.5 分钟 | 漂移量小(pH=4,7,9时均±0.1),温度补偿精度±0.1,比对试验误差±0.1 | 
| 浑浊度 | 0 ~ 20 NTU | ±3% | ≤ 0.5 分钟 | 零点漂移:±3%;量程漂移:±5%; 比对试验误差:≤1NTU时±0.1NTU,>1NTU时<10%; MTBF ≥ 720小时; 功耗:5W | 
| 余氯 | 0 ~ 5 mg/L | ≤3% | ≤ 2.5 分钟 | 零点漂移:±2%;测定下限:0.02mg/L; 比对试验误差:≤0.1mg/L时±0.01mg/L,>0.1mg/L时<10%; MTBF ≥ 720小时; 功耗:0.5W | 
| 压力 | 0 ~ 1.6 MPa | 0.5% FS | ≤ 5 毫秒 | 精度高,响应速度极快,适用于管网压力波动监测 | 
技术特性解读:
- 
			高重复性/精度:确保监测数据的稳定性和可靠性。 
- 
			快速响应:能及时捕捉水质的快速变化(压力响应尤为突出)。 
- 
			低漂移:保证仪器长期运行的测量准确性,减少校准频率。 
- 
			高MTBF(平均无故障工作时间):≥720小时,证明了产品出色的耐用性和可靠性。 
- 
			严格的比对试验误差:确保在线监测数据与实验室标准方法数据具有高度可比性。 
四、 核心功能特点
- 
			一体化迷你设计:所有传感器集成于一个紧凑的防护箱内,结构统一,占地面积小,便于现场安装与部署。机柜参考尺寸:370mm * 280mm * 200mm(长宽高)。 
- 
			便捷维护与操作: - 
					免螺丝卡扣:上盖采用卡扣式设计,无需工具即可快速开合,极大方便了日常检查与传感器维护。 
- 
					正面磁吸锁:**且开合方便,同时保持了箱体的美观与完整性。 
 
- 
					
- 
			先进的蓝牙调试:支持通过手机APP进行蓝牙无线连接,可在现场轻松完成参数设置、数据查阅及传感器校准工作,无需携带笨重的专用调试设备。 
- 
			可靠的远程通信:内置4G/5G无线通信模块,可将设备运行数据、监测参数、报警及故障信息实时远程传输至监控中心或云平台,实现无人值守与远程管理。 
- 
			内置流量调节与消泡技术: - 
					自带调节阀:可根据现场水压情况,灵活调节进入传感器的水样流量,保证测量稳定。 
- 
					高效消泡设计:有效去除水样中的气泡,避免其对pH和浊度测量的精准度造成干扰,确保数据真实可靠。 
 
- 
					
- 
			高等级防护:整机防护等级达到IP65,能够有效防止灰尘侵入和来自任何方向的水流喷射,适应各种复杂的室内外环境。 
- 
			水电分离设计:严格将水路与电路模块分离,从根本上杜绝了漏电风险,保障了设备及操作人员的**。 
五、 设计理念与优势总结
MicroCONTROL 迷你型水质监测多参数分析仪秉承了“小巧、智能、可靠、易维”的设计理念:
- 
			小巧集成:以*小的空间占用实现多参数监测,破解了安装空间受限的难题。 
- 
			智能互联:结合蓝牙与4G/5G技术,实现了设备的现场智能化管理和数据的无线化传输。 
- 
			可靠精准:核心传感器性能优异,关键指标达到或优于行业标准,数据可信度高。 
- 
			易于维护:从卡扣开盖、磁吸锁到蓝牙调试,每一处设计都旨在降低用户的维护成本和时间。 
 
        


 
    